河南中職中專網(wǎng)為河南初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為河南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權(quán)威信息請以河南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
河南中職中專網(wǎng)為河南初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為河南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權(quán)威信息請以河南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
鄭州市電子信息工程學校,創(chuàng)建于1965年,位于鄭州市中原區(qū)伏牛路145號,位置優(yōu)越,交通便利,新校區(qū)位于鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū),目前正在建設中,是鄭州市教育局直屬全日制公辦中等專業(yè)學校。學校辦學條件雄厚,基礎設施完善,學校教學實驗實訓設備總資產(chǎn)達8000余萬元,擁有全省領(lǐng)先的專業(yè)實訓室60余個,實習實訓用計算機1200余臺。學校師資結(jié)構(gòu)合理,教師素質(zhì)優(yōu)良。目前,現(xiàn)有教職工183人,在編教師170人,正高級職稱教師3人,副高級職稱教師54人,研究生層次教師32人,雙師型教師79人。培育省級職教專家1人,市級職教專家4人,省教育廳學術(shù)技術(shù)帶頭人2人,省級教學名師5人。出國及接受國家級專業(yè)技術(shù)培訓教師56人次。學校積極推進教育教學改革,教學科研成果突出,共申請專利11項、省級以上科研成果43項;職業(yè)技能競賽成績優(yōu)秀,截止2022年,共獲得全國職業(yè)院校技能大賽一等獎15項、二等獎46項、三等獎41項,競賽成績在全國及河南省同類院校中處于領(lǐng)先地位。 學校順應新時代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的需求,不斷提高職業(yè)教育的適應性,始終堅持以“服務發(fā)展為宗旨、就業(yè)與升學并重”,在滿足學生進一步提升學歷水平需要的同時,深化產(chǎn)教融合,注重加強與大中型企業(yè)的合作,堅持“立足本地,面向省內(nèi)外”的思想,畢業(yè)生就業(yè)率、升學率連年保持較高水平。
應屆初中畢業(yè)生
學校順應新時代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的需求,不斷提高職業(yè)教育的適應性,始終堅持以“服務發(fā)展為宗旨、就業(yè)與升學并重”,在滿足學生進一步提升學歷水平需要的同時,深化產(chǎn)教融合,注重加強與大中型企業(yè)的合作,堅持“立足本地,面向省內(nèi)外”的思想,畢業(yè)生就業(yè)率、升學率連年保持較高水平。
所有專業(yè)均免學費
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
會計事務 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 | 300元/年 | / | / | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | / |
電子商務 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | / |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | / |
動漫與游戲制作 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
美發(fā)與形象設計 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
數(shù)字影像技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
藝術(shù)設計與制作 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
物流設施運行與維護 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
電子商務 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
會計事務 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
計算機平面設計 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
網(wǎng)絡信息安全 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
電子技術(shù)應用 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
新能源汽車制造與檢測 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
電氣設備運行與控制 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
機電技術(shù)應用 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | / |
建筑智能化設備安裝與運維 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
建筑裝飾技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價格 | 咨詢 | 購課 |
---|---|---|---|---|
全科直播班 | 專綜直播+三科直播詳細課表 | 4980 元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
全科直播班2 | 專綜直播2詳細課表 | 4982 元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調(diào)租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。